Ringkasan trafik pengunjung website berdasarkan data kunjungan yang tercatat di sistem. Update terakhir: 17 Maret 2026
Perbandingan pageviews dan unique visitor bulanan untuk melihat tren trafik sepanjang 12 bulan terakhir.
Hari yang paling ramai sepanjang 1 tahun terakhir.
Delapan halaman/menu dengan trafik terbesar dalam 1 tahun terakhir.
Akumulasi total view setiap menu/halaman berdasarkan pemetaan menu website.
| No | Halaman / Menu | Total View | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Lainnya / Belum Dipetakan | 13,440 | 94,10% |
| 2 | Beranda | 573 | 4,01% |
| 3 | Profile - Tentang | 56 | 0,39% |
| 4 | Informasi Publik - Informasi Harga Pangan BI | 40 | 0,28% |
| 5 | Download - Dokumen Informasi | 36 | 0,25% |
| 6 | Informasi Publik - Publikasi Kegiatan | 30 | 0,21% |
| 7 | PPID - Profil PPID | 28 | 0,20% |
| 8 | Informasi Publik - Berita Pangan Nasional | 26 | 0,18% |
| 9 | Profile - Visi & Misi | 16 | 0,11% |
| 10 | Program Kerja - APBD | 8 | 0,06% |
| 11 | Program Kerja - Pengadaan Barang & Jasa | 7 | 0,05% |
| 12 | Program Kerja - Rencana Strategis | 6 | 0,04% |
| 13 | Download - Photoframe | 4 | 0,03% |
| 14 | Program Kerja - APBN | 4 | 0,03% |
| 15 | Program Kerja - Rencana Kerja | 4 | 0,03% |
| 16 | Data Bidang - Cadangan Pangan Pemerintah | 3 | 0,02% |
| 17 | Informasi Publik - Gallery Poster | 2 | 0,01% |
| 18 | Data Bidang - Panel Harga Pangan | 0 | 0,00% |
| 19 | PPID - Kanal Layanan | 0 | 0,00% |
| 20 | PPID - FAQ | 0 | 0,00% |
| 21 | PPID - Formulir Keberatan | 0 | 0,00% |
| 22 | PPID - Formulir Permohonan | 0 | 0,00% |
| 23 | PPID - Daftar Informasi Publik | 0 | 0,00% |
| 24 | PPID - SOP PPID | 0 | 0,00% |
| 25 | PPID - Prosedur Sengketa | 0 | 0,00% |
| 26 | PPID - Prosedur Keberatan | 0 | 0,00% |
| 27 | PPID - Prosedur Pelayanan | 0 | 0,00% |
| 28 | PPID - Dasar Hukum PPID | 0 | 0,00% |
| 29 | PPID - SK PPID | 0 | 0,00% |
| 30 | PPID - Maklumat Pelayanan | 0 | 0,00% |
| 31 | PPID - Biaya Layanan | 0 | 0,00% |
| 32 | PPID - Jadwal Pelayanan | 0 | 0,00% |
| 33 | PPID - Visi & Misi | 0 | 0,00% |
| 34 | PPID - Tugas & Wewenang | 0 | 0,00% |
| 35 | PPID - Struktur PPID | 0 | 0,00% |
| 36 | Profile - Struktur Organisasi | 0 | 0,00% |
| 37 | Profile - Profil Pejabat | 0 | 0,00% |
| 38 | Profile - Tugas & Fungsi | 0 | 0,00% |
| 39 | Profile - Kontak Kami | 0 | 0,00% |
| 40 | Program Kerja - Realisasi Anggaran | 0 | 0,00% |
| 41 | Informasi Publik - Agenda Kegiatan | 0 | 0,00% |
| 42 | Data Bidang - Neraca Pangan | 0 | 0,00% |
| 43 | Informasi Publik - AI Hanpang | 0 | 0,00% |
