Ringkasan dan detail realisasi program/kegiatan/rincian output secara terbuka.
Program
Kegiatan
Rincian Output
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
| Kode | Program / Kegiatan / Rincian Output | Target Output | Pagu Total | Dana Tersedia | Realisasi | % Keu | % Fisik | Realisasi Output | Keterangan / Kendala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 690712 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. KALTENG | - | 432.634.000,00 | 432.634.000,00 | 177.525.897,00 | 41,03 | 50,14 | - | - |
| HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | - | 386.634.000 | 386.634.000 | 171.705.897 | 44,41 | 45,63 | - | - |
| HA.6875 | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | 143.308.000 | 143.308.000 | 45.300.000 | 31,61 | 38,33 | - | - |
| HA.6875.AEA | Koordinasi | - | 15.550.000 | 15.550.000 | 300.000 | 1,93 | 25,00 | - | - |
| HA.6875.AEA.003 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan | 1 Kegiatan | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 300.000,00 | 1,93 | 25,00 | 1 | |
| HA.6875.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | - | 45.758.000 | 45.758.000 | 0 | 0,00 | 25,00 | - | - |
| HA.6875.PBR.001 | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 45.758.000,00 | 45.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0 | |
| HA.6875.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | - | 82.000.000 | 82.000.000 | 45.000.000 | 54,88 | 65,00 | - | - |
| HA.6875.QDD.002 | Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan | 1 Kelompok Masyarakat | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 45.000.000,00 | 54,88 | 65,00 | 1 | |
| HA.6876 | Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | - | 50.726.000 | 50.726.000 | 10.494.311 | 20,69 | 36,24 | - | - |
| HA.6876.AEA | Koordinasi | - | 25.726.000 | 25.726.000 | 0 | 0,00 | 20,00 | - | - |
| HA.6876.AEA.003 | Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan | 1 Kegiatan | 25.726.000,00 | 25.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | |
| HA.6876.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | - | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.494.311 | 41,98 | 52,47 | - | - |
| HA.6876.PBR.001 | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.494.311,00 | 41,98 | 52,47 | 0 | |
| HA.6877 | Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | - | 192.600.000 | 192.600.000 | 115.911.586 | 60,18 | 62,34 | - | - |
| HA.6877.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 6.000.000 | 13,04 | 23,70 | - | - |
| HA.6877.QDB.002 | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina | 2 Lembaga | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 6.000.000,00 | 13,04 | 23,70 | 0 | |
| HA.6877.QDD | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan | - | 93.600.000 | 93.600.000 | 77.560.000 | 82,86 | 87,01 | - | - |
| HA.6877.QDD.001 | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan | 2 Kelompok Masyarakat | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 77.560.000,00 | 82,86 | 87,01 | 2 | |
| HA.6877.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | - | 53.000.000 | 53.000.000 | 32.351.586 | 61,04 | 76,30 | - | - |
| HA.6877.QIA.001 | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan | 1 Laporan | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 32.351.586,00 | 61,04 | 76,30 | 1 | |
| WA | Program Dukungan Manajemen | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 5.820.000 | 12,65 | 35,82 | - | - |
| WA.6874 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 5.820.000 | 12,65 | 35,82 | - | - |
| WA.6874.FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 5.820.000 | 12,65 | 35,82 | - | - |
| WA.6874.FBA.001 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 1 Daerah | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 5.820.000,00 | 12,65 | 35,82 | 1 | |
| Grand Total | 432.634.000,00 | 432.634.000,00 | 177.525.897,00 | 41,03 | 50,14 | - | - | ||
