Ringkasan dan detail realisasi program/kegiatan/rincian output secara terbuka.
Program
Kegiatan
Rincian Output
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
| Kode | Program / Kegiatan / Rincian Output | Target Output | Pagu Total | Dana Tersedia | Realisasi | % Keu | % Fisik | Realisasi Output | Keterangan / Kendala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 690712 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. KALTENG | - | 432.634.000,00 | 432.634.000,00 | 60.000.000,00 | 13,87 | 15,71 | - | - |
| HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | - | 386.634.000 | 386.634.000 | 60.000.000 | 15,52 | 21,42 | - | - |
| HA.6875 | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | 143.308.000 | 143.308.000 | 0 | 0,00 | 20,00 | - | - |
| HA.6875.AEA | Koordinasi | - | 15.550.000 | 15.550.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| HA.6875.AEA.003 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan | 1 Kegiatan | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | |
| HA.6875.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | - | 45.758.000 | 45.758.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| HA.6875.PBR.001 | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 45.758.000,00 | 45.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | |
| HA.6875.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | - | 82.000.000 | 82.000.000 | 0 | 0,00 | 40,00 | - | - |
| HA.6875.QDD.002 | Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan | 1 Kelompok Masyarakat | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0 | |
| HA.6876 | Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | - | 50.726.000 | 50.726.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| HA.6876.AEA | Koordinasi | - | 25.726.000 | 25.726.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| HA.6876.AEA.003 | Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan | 1 Kegiatan | 25.726.000,00 | 25.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | |
| HA.6876.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | - | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| HA.6876.PBR.001 | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | |
| HA.6877 | Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | - | 192.600.000 | 192.600.000 | 60.000.000 | 31,15 | 34,27 | - | - |
| HA.6877.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0,00 | 100,00 | - | - |
| HA.6877.QDB.002 | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina | 2 Lembaga | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 | |
| HA.6877.QDD | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan | - | 93.600.000 | 93.600.000 | 60.000.000 | 64,10 | 65,00 | - | - |
| HA.6877.QDD.001 | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan | 2 Kelompok Masyarakat | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 60.000.000,00 | 64,10 | 65,00 | 0 | |
| HA.6877.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | - | 53.000.000 | 53.000.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| HA.6877.QIA.001 | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan | 1 Laporan | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | |
| WA | Program Dukungan Manajemen | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| WA.6874 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| WA.6874.FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | - | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0,00 | 10,00 | - | - |
| WA.6874.FBA.001 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 1 Daerah | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | |
| Grand Total | 432.634.000,00 | 432.634.000,00 | 60.000.000,00 | 13,87 | 15,71 | - | - | ||
