Ringkasan dan detail realisasi program/kegiatan/rincian output secara terbuka.
Program
Kegiatan
Rincian Output
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
| Kode | Program / Kegiatan / Rincian Output | Target Output | Pagu Total | Dana Tersedia | Realisasi | % Keu | % Fisik | Realisasi Output | Keterangan / Kendala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 690712 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. KALTENG | - | 482.431.000,00 | 482.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | - | 426.063.000 | 426.063.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6875 | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | 155.987.000 | 155.987.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6875.AEA | Koordinasi | - | 20.229.000 | 20.229.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6875.AEA.003 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan | 1 Kegiatan | 20.229.000,00 | 20.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6875.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | - | 50.758.000 | 50.758.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6875.PBR.001 | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 50.758.000,00 | 50.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6875.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | - | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6875.QDD.002 | Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan | 1 Kelompok Masyarakat | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6876 | Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | - | 61.476.000 | 61.476.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6876.AEA | Koordinasi | - | 31.476.000 | 31.476.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6876.AEA.003 | Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan | 1 Kegiatan | 31.476.000,00 | 31.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6876.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | - | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6876.PBR.001 | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6877 | Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | - | 208.600.000 | 208.600.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6877.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | - | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6877.QDB.002 | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina | 2 Lembaga | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6877.QDD | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan | - | 101.600.000 | 101.600.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6877.QDD.001 | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan | 2 Kelompok Masyarakat | 101.600.000,00 | 101.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| HA.6877.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | - | 53.000.000 | 53.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| HA.6877.QIA.001 | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan | 1 Laporan | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| WA | Program Dukungan Manajemen | - | 56.368.000 | 56.368.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| WA.6874 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional | - | 56.368.000 | 56.368.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| WA.6874.FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | - | 56.368.000 | 56.368.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| WA.6874.FBA.001 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 1 Daerah | 56.368.000,00 | 56.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| Grand Total | 482.431.000,00 | 482.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
