| Bulan | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan |
Jumlah Permohonan Ditolak |
Tidak Diberikan |
Alasan Permohonan Yang Ditolak/Tidak Diberikan |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepenuhnya | Sebagian | Dikecualikan | Belum Dikuasai |
Lainnya | |||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Tanggal | Nama Pemohon | Informasi yang Diminta | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/2026 11:44 | mario asensio | bagaimana cara mengetahui bahwa ada stok dengan harga subsidi tersedia? | Selesai | Jawaban telah dikirimkan melalui email |
