Ringkasan dan detail realisasi program/kegiatan/sub kegiatan secara terbuka.
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | % Keu | % Fisik | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.09 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 10.815.981.509,60 | 3.616.737.551,00 | 33,44 | 43,78 | 7.199.243.958,60 |
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.722.804.179,60 | 3.347.806.301,00 | 38,38 | 46,22 | 5.374.997.878,60 |
| 2.09.01.1.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.316.984,40 | 3.498.000,00 | 15,00 | 16,50 | 19.818.984,40 |
| 2.09.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.788.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.500.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 3.000.000,00 | 1.998.000,00 | 66,60 | 73,26 | 1.002.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.000.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.528.984,40 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.528.984,40 |
| 2.09.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.591.142.961,11 | 3.067.643.952,00 | 40,41 | 49,45 | 4.523.499.009,11 |
| 2.09.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.477.262.961,11 | 3.040.673.952,00 | 40,67 | 49,73 | 4.436.589.009,11 |
| 2.09.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 107.880.000,00 | 26.970.000,00 | 25,00 | 32,50 | 80.910.000,00 |
| 2.09.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.000.000,00 |
| 2.09.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.000.000,00 |
| 2.09.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 79.802.295,81 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 79.802.295,81 |
| 2.09.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 79.802.295,81 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 79.802.295,81 |
| 2.09.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60.000.000,00 |
| 2.09.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60.000.000,00 |
| 2.09.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 218.096.994,28 | 40.979.000,00 | 18,79 | 25,67 | 177.117.994,28 |
| 2.09.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000,00 | 3.312.000,00 | 22,08 | 29,29 | 11.688.000,00 |
| 2.09.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89.803.479,00 | 3.237.000,00 | 3,60 | 8,97 | 86.566.479,00 |
| 2.09.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.007.515,28 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14.007.515,28 |
| 2.09.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | 30.000.000,00 | 5.280.000,00 | 17,60 | 24,36 | 24.720.000,00 |
| 2.09.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 69.286.000,00 | 29.150.000,00 | 42,07 | 49,28 | 40.136.000,00 |
| 2.09.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 548.444.944,00 | 194.368.581,00 | 35,44 | 43,98 | 354.076.363,00 |
| 2.09.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.000.000,00 |
| 2.09.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.000.000,00 | 94.748.965,00 | 31,58 | 39,74 | 205.251.035,00 |
| 2.09.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000,00 | 2.770.000,00 | 27,70 | 35,47 | 7.230.000,00 |
| 2.09.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 232.444.944,00 | 96.849.616,00 | 41,67 | 50,83 | 135.595.328,00 |
| 2.09.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.000.000,00 | 41.316.768,00 | 20,45 | 27,50 | 160.683.232,00 |
| 2.09.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.000.000,00 | 32.306.768,00 | 26,92 | 34,61 | 87.693.232,00 |
| 2.09.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.000.000,00 | 8.760.000,00 | 12,51 | 18,77 | 61.240.000,00 |
| 2.09.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.000.000,00 | 250.000,00 | 2,08 | 15,29 | 11.750.000,00 |
| 2.09.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.570.000,00 |
| 2.09.02.1.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.570.000,00 |
| 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.570.000,00 |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.838.455.580,00 | 237.243.000,00 | 12,90 | 24,19 | 1.601.212.580,00 |
| 2.09.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1.383.718.000,00 | 237.243.000,00 | 17,15 | 27,86 | 1.146.475.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 11.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 11.210.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.730.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 32.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 32.750.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 10.874.000,00 | 1.125.000,00 | 10,35 | 16,38 | 9.749.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0009 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.655.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.1.01.0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi | 1.289.715.000,00 | 236.118.000,00 | 18,31 | 25,14 | 1.053.597.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 22.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 22.664.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0015 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi | 8.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8.120.000,00 |
| 2.09.03.1.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | 97.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 97.331.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.950.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0006 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 4.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.562.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 80.000.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 7.819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7.819.000,00 |
| 2.09.03.1.04 | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 357.406.580,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 357.406.580,00 |
| 2.09.03.1.04.0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 126.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 126.149.000,00 |
| 2.09.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 131.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 131.320.000,00 |
| 2.09.03.1.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 74.057.580,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 74.057.580,00 |
| 2.09.03.1.04.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi | 25.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25.880.000,00 |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 192.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 192.205.000,00 |
| 2.09.04.1.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | 10.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.280.000,00 |
| 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota | 10.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.280.000,00 |
| 2.09.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | 181.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 181.925.000,00 |
| 2.09.04.1.02.0003 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 64.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 64.860.000,00 |
| 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | 110.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 110.740.000,00 |
| 2.09.04.1.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi | 6.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.325.000,00 |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 58.946.750,00 | 31.688.250,00 | 53,76 | 64,13 | 27.258.500,00 |
| 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota | 58.946.750,00 | 31.688.250,00 | 53,76 | 64,13 | 27.258.500,00 |
| 2.09.05.1.01.0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | 4.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.960.000,00 |
| 2.09.05.1.01.0007 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 8.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8.814.000,00 |
| 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 6.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.210.000,00 |
| 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 6.916.750,00 | 2.190.000,00 | 31,66 | 39,83 | 4.726.750,00 |
| 2.09.05.1.01.0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 32.046.000,00 | 29.498.250,00 | 92,05 | 100,00 | 2.547.750,00 |
| Belanja Operasional | 3.338.718.548,49 | 576.063.599,00 | 17,25 | 11,19 | 2.762.654.949,49 | |
| Belanja Pegawai | 7.477.262.961,11 | 3.040.673.952,00 | 40,67 | 58,33 | 4.436.589.009,11 | |
| Grand Total | 10.815.981.509,60 | 3.616.737.551,00 | 33,44 | 43,78 | 7.199.243.958,60 | |
