Ringkasan dan detail realisasi program/kegiatan/sub kegiatan secara terbuka.
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | % Keu | % Fisik | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.09 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 10.815.981.509,60 | 4.111.435.772,00 | 38,01 | 48,81 | 6.704.545.737,60 |
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.722.804.179,60 | 3.721.963.522,00 | 42,67 | 50,94 | 5.000.840.657,60 |
| 2.09.01.1.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.316.984,40 | 3.498.000,00 | 15,00 | 16,50 | 19.818.984,40 |
| 2.09.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.788.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.500.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 3.000.000,00 | 1.998.000,00 | 66,60 | 73,26 | 1.002.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.000.000,00 |
| 2.09.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.528.984,40 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.528.984,40 |
| 2.09.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.591.142.961,11 | 3.369.122.729,00 | 44,38 | 53,82 | 4.222.020.232,11 |
| 2.09.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.477.262.961,11 | 3.317.222.729,00 | 44,36 | 53,80 | 4.160.040.232,11 |
| 2.09.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 107.880.000,00 | 51.900.000,00 | 48,11 | 57,92 | 55.980.000,00 |
| 2.09.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.000.000,00 |
| 2.09.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.000.000,00 |
| 2.09.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 79.802.295,81 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 79.802.295,81 |
| 2.09.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 79.802.295,81 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 79.802.295,81 |
| 2.09.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60.000.000,00 |
| 2.09.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60.000.000,00 |
| 2.09.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 218.096.994,28 | 69.322.130,00 | 31,79 | 39,96 | 148.774.864,28 |
| 2.09.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000,00 | 5.290.000,00 | 35,27 | 43,79 | 9.710.000,00 |
| 2.09.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89.803.479,00 | 6.071.000,00 | 6,76 | 12,44 | 83.732.479,00 |
| 2.09.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.007.515,28 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14.007.515,28 |
| 2.09.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | 30.000.000,00 | 6.600.000,00 | 22,00 | 29,20 | 23.400.000,00 |
| 2.09.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 69.286.000,00 | 51.361.130,00 | 74,13 | 84,54 | 17.924.870,00 |
| 2.09.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 548.444.944,00 | 229.328.895,00 | 41,81 | 51,00 | 319.116.049,00 |
| 2.09.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.000.000,00 |
| 2.09.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 300.000.000,00 | 109.641.279,00 | 36,55 | 45,20 | 190.358.721,00 |
| 2.09.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000,00 | 3.470.000,00 | 34,70 | 43,17 | 6.530.000,00 |
| 2.09.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 232.444.944,00 | 116.217.616,00 | 50,00 | 60,00 | 116.227.328,00 |
| 2.09.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.000.000,00 | 50.691.768,00 | 25,09 | 32,60 | 151.308.232,00 |
| 2.09.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.000.000,00 | 39.081.768,00 | 32,57 | 40,83 | 80.918.232,00 |
| 2.09.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.000.000,00 | 11.360.000,00 | 16,23 | 22,85 | 58.640.000,00 |
| 2.09.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.000.000,00 | 250.000,00 | 2,08 | 15,29 | 11.750.000,00 |
| 2.09.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.570.000,00 |
| 2.09.02.1.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.570.000,00 |
| 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.570.000,00 |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.838.455.580,00 | 357.284.000,00 | 19,43 | 31,38 | 1.481.171.580,00 |
| 2.09.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1.383.718.000,00 | 357.284.000,00 | 25,82 | 37,40 | 1.026.434.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 11.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 11.210.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 3.730.000,00 | 2.020.000,00 | 54,16 | 64,57 | 1.710.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 32.750.000,00 | 3.660.000,00 | 11,18 | 17,29 | 29.090.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 10.874.000,00 | 1.125.000,00 | 10,35 | 16,38 | 9.749.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0009 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.655.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09.03.1.01.0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi | 1.289.715.000,00 | 347.119.000,00 | 26,91 | 34,61 | 942.596.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 22.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 22.664.000,00 |
| 2.09.03.1.01.0015 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi | 8.120.000,00 | 3.360.000,00 | 41,38 | 50,52 | 4.760.000,00 |
| 2.09.03.1.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | 97.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 97.331.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.950.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0006 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 4.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.562.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 80.000.000,00 |
| 2.09.03.1.02.0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 7.819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7.819.000,00 |
| 2.09.03.1.04 | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 357.406.580,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 357.406.580,00 |
| 2.09.03.1.04.0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 126.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 126.149.000,00 |
| 2.09.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 131.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 131.320.000,00 |
| 2.09.03.1.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 74.057.580,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 74.057.580,00 |
| 2.09.03.1.04.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi | 25.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25.880.000,00 |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 192.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 192.205.000,00 |
| 2.09.04.1.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | 10.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.280.000,00 |
| 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota | 10.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.280.000,00 |
| 2.09.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | 181.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 181.925.000,00 |
| 2.09.04.1.02.0003 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 64.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 64.860.000,00 |
| 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | 110.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 110.740.000,00 |
| 2.09.04.1.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi | 6.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.325.000,00 |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 58.946.750,00 | 32.188.250,00 | 54,61 | 65,07 | 26.758.500,00 |
| 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota | 58.946.750,00 | 32.188.250,00 | 54,61 | 65,07 | 26.758.500,00 |
| 2.09.05.1.01.0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | 4.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.960.000,00 |
| 2.09.05.1.01.0007 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 8.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8.814.000,00 |
| 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 6.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6.210.000,00 |
| 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 6.916.750,00 | 2.190.000,00 | 31,66 | 39,83 | 4.726.750,00 |
| 2.09.05.1.01.0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 32.046.000,00 | 29.998.250,00 | 93,61 | 100,00 | 2.047.750,00 |
| Belanja Operasional | 3.338.718.548,49 | 794.213.043,00 | 23,79 | 0,00 | 2.544.505.505,49 | |
| Belanja Pegawai | 7.477.262.961,11 | 3.317.222.729,00 | 44,36 | 75,00 | 4.160.040.232,11 | |
| Grand Total | 10.815.981.509,60 | 4.111.435.772,00 | 38,01 | 48,81 | 6.704.545.737,60 | |
